北京时间:
当前位置: 主页 >  数据库 >  正文

2009年1-3月我与中西非24国贸易统计表
2009-05-06 09:56  文章来源:商务部西亚非洲司
文章类型:原创  内容分类:调研

                                                               单位:万美元
  国别 进出口 同比(%) 出口 同比(%) 进口 同比(%)
1 尼日利亚 116802 -5.7 116238 -0.3 564 -92.3
2 刚果(布) 56100 -53.4 9137 -44.7 46963 -54.7
3 贝宁 36053 -24.9 35927 -22.4 126 -92.8
4 加纳 35067 8.8 34869 11.1 198 -76.0
5 利比里亚 30480 52.8 30479 52.8 1 -77.7
6 多哥 24483 -14.1 24103 -12.9 380 -53.9
7 刚果(金) 20400 -33.0 7089 230.3 13311 -53.0
9 毛里塔尼亚 16986 -60.0 3482 7.0 13504 -65.6
8 加蓬 15971 -50.1 3059 23.3 12912 -56.3
10 喀麦隆 15104 34.0 9164 17.3 5940 71.6
11 赤道几内亚 8637 -85.5 4371 81.4 4266 -92.5
12 塞内加尔 8566 4.0 8412 3.5 154 32.3
13 科特迪瓦 8294 -35.5 7968 -30.1 326 -77.8
14 几内亚 6335 -16.3 5979 -18.9 356 81.2
15 尼日尔 4871 341.2 4869 314.1 2 3122.8
16 马里 3868 -34.8 3745 2.1 123 -94.6
17 冈比亚 3434 -13.1 3322 -11.2 112 -46.7
18 乍得 2251 42.2 2167 44.4 84 3.2
19 布基纳法索 1684 -46.9 1602 98.2 82 -96.5
20 塞拉利昂 1178 -40.1 1020 -39.4 158 -44.2
21 佛得角 405 15.2 405 15.2 0 0.0
22 中非 253 -61.8 183 -31.4 70 -81.8
23 几内亚比绍 170 13.6 168 31.2 2 -89.5
24 圣多和普林 59 7.7 59 10.4 0 -100.0
西共体 累计 281690 -5.6 279106 -0.4 2584 -85.3
15国 对非占比 17.8%   27.5%   0.5%  
西非    累计金额 累计 298676 -12.0 282588 -0.3 16088 -70.9
16国 对非占比 18.9%   27.9%   2.8%  
中共体累计 累计 118775 -53 35229 6.1 83546 -62.3
8国 对非占比 7.5%   3.5%   14.7%  
中西非合计 合计 417451 -29.7 317817 0.3 99634 -64.1
24国 对非占比 26.4%   31.4%   17.5%  
 非洲总计 1581648 -34.2 1013793 0.8 567855 -59.3



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印



商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备05004093号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-87519093
邮箱:商务部西亚非洲司邮箱