北京时间:
当前位置: 主页 >  数据库 >  正文

2009年1-2月我与中西非24国贸易统计表
2009-04-16 13:11  文章来源:商务部西亚非洲司二处
文章类型:原创  内容分类:新闻

   
     西亚非洲司二处根据海关统计制表                                单位:万美元
  国别 进出口 同比(%) 出口 同比(%) 进口 同比(%)
1 尼日利亚 75957 -3.6 75552 -3.0 405 -53.2
2 刚果(布) 27921 -61.3 5391 -44.4 22530 -64.5
3 利比里亚 25400 140.6 25400 140.6 0 0.0
4 贝宁 23011 -27.5 22968 -26.4 44 -92.0
5 加纳 20664 -3.8 20576 -1.9 88 -82.1
6 多哥 15216 -24.1 14950 -23.6 266 -45.1
7 刚果(金) 12788 -0.3 3632 181.7 9156 -19.5
8 加蓬 11649 -12.6 1189 5.8 10460 -15.4
9 毛里塔尼亚 8627 -60.4 2338 6.8 6289 -68.4
10 喀麦隆 7522 1.0 5769 6.5 1753 -11.4
11 塞内加尔 5843 26.9 5805 27.1 38 6.7
12 科特迪瓦 5104 -36.1 4870 -29.7 234 -77.7
13 尼日尔 4252 859.8 4251 860.2 1 6051.3
14 几内亚 3814 -21.3 3503 -27.2 311 597.3
15 赤道几内亚 3138 -93.5 3134 56.5 4 -100.0
16 马里 2494 -34.9 2415 -0.9 79 -94.4
18 乍得 1771 83.1 1711 93.1 59 -26.6
17 冈比亚 1757 -29.4 1757 -26.2 0 -100.0
19 布基纳法索 1356 -30.8 1290 104.6 66 -95.0
20 塞拉利昂 755 -49.0 613 -51.4 142 -34.6
21 中非 160 -50.5 114 -45.8 46 -59.1
22 佛得角 134 -38.0 134 -37.7 0 0.0
23 几内亚比绍 101 -15.1 99 -10.9 2 -73.1
24 圣多和普林 39 -15.2 39 -12.3 0 0.0
西共体 累计 185859 -3 184184 0.1 1675 -74.7
15国 对非占比 19.3%   28.9%   0.5%  
西非    累计金额 累计 194486 -8.4 186522 0.2 7694 -70.6
16国 对非占比 20.2%   29.3%   2.4%  
中共体累计 累计 64989 -58 20979 1 44010 -67.3
8国 对非占比 6.7%   3.3%   13.5%  
中西非合计 合计 259475 -29.5 207501 0.3 51974 -67.7
24国 对非占比 26.9%   32.6%   15.9%  
 非洲总计 964585 -35.0 637412 -3.8 327173 -60.3



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印

2009年1月我与中西非24国贸易统计表    2009-03-13 11:59


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备05004093号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-87519093
邮箱:商务部西亚非洲司邮箱