北京时间:
当前位置: 主页 >  数据库 >  正文

2008年1-7月我与西亚非洲国家贸易统计国别情况
2008-09-16 10:34  文章来源:西亚非洲司
文章类型:原创  内容分类:其它

序号   进出口 进口 出口
    亿美元 同比 亿美元 同比 亿美元 同比
  非洲 629.46 60% 350.22 82% 279.24 39%
1 安哥拉 153.7 123% 138.85 122% 14.85 138%
2 南非 102.85 31% 54.13 40% 48.72 23%
3 苏丹 51.8 72% 40.45 87% 11.35 35%
4 尼日利亚 39 76% 4.28 46% 34.73 80%
5 埃及 36.52 44% 3.28 125% 33.24 39%
6 利比亚 28.76 82% 20.05 90% 8.71 66%
7 刚果(布) 26.94 50% 23.37 46% 3.57 79%
8 阿尔及利亚 25.31 32% 4.67 24% 20.63 34%
9 摩洛哥 16.66 8% 3.18 31% 13.48 4%
10 赤道几内亚 16.32 35% 15.46 35% 0.86 36%
11 贝宁 13.65 25% 0.85 35% 12.8 25%
12 加蓬 10.76 63% 9.95 66% 0.81 31%
13 刚果(金) 10.18 253% 9.1 279% 1.09 124%
14 加纳 9.62 38% 0.54 52% 9.08 37%
15 毛里塔尼亚 7.94 129% 6.98 160% 0.96 22%
16 埃塞俄比亚 7.93 51% 0.44 -23% 7.48 60%
17 多哥 7.3 -6% 0.24 180% 7.06 -8%
18 肯尼亚 6.64 34% 0.25 85% 6.39 32%
19 利比里亚 6.11 71% 0.04 1348% 6.07 70%
20 坦桑尼亚 5.93 39% 0.76 -39% 5.17 72%
21 赞比亚 5.14 70% 3.32 79% 1.83 57%
22 喀麦隆 4.73 111% 2.73 210% 2.00 46%
23 突尼斯 4.24 48% 0.29 91% 3.95 46%
24 马达加斯加 3.89 94% 0.39 283% 3.5 84%
25 科特迪瓦 3.05 50% 0.38 108% 2.67 44%
26 塞内加尔 2.25 32% 0.03 -77% 2.22 39%
27 纳米比亚 2.19 11% 1.24 478% 0.95 -46%
28 莫桑比克 2.04 32% 0.75 6% 1.29 55%
29 津巴布韦 1.97 -7% 1.24 6% 0.73 -23%
30 几内亚 1.97 53% 0.11 268% 1.86 48%
31 博茨瓦纳 1.96 211% 1.06 3024% 0.9 51%
32 毛里求斯 1.74 17% 0.04 6% 1.7 17%
33 马里 1.57 109% 0.56 296% 1.01 65%
34 乌干达 1.19 16% 0.11 5% 1.08 17%
35 冈比亚 1.1 8% 0.03 91% 1.07 7%
36 吉布提 1.05 10% 0.01 84% 1.04 9%
37 布基纳法索 0.75 -30% 0.5 -46% 0.25 72%
38 塞拉利昂 0.56 127% 0.04 205% 0.52 123%
39 卢旺达 0.55 55% 0.18 23% 0.37 79%
40 马拉维 0.43 101% 0.04 1120% 0.39 87%
41 尼日尔 0.41 101% 0.41 101%
42 莱索托 0.37 12% 0.01 -18% 0.37 12%
43 乍得 0.35 41% 0.03 -36% 0.33 56%
44 斯威士兰 0.2 14% 0.11 13% 0.09 14%
45 科摩罗 0.19 321% 0.19 321%
46 厄立特里亚 0.19 10% 0.003 -78% 0.19 19%
47 索马里 0.18 25% 0.002 -88% 0.17 39%
48 中非 0.17 144% 0.12 222% 0.05 49%
49 布隆迪 0.1 20% 0.1 27%
50 塞舌尔 0.09 39% 0.01 -72% 0.08 136%
51 佛得角 0.08 -6% 0.08 -6%
52 几内亚比绍 0.05 27% 0.01 600% 0.03 2%
53 圣多 0.01 75% 0.01 72%
  西亚 597.86 56% 337.84 88% 260.02 29%
1 沙特 232.64 78% 179.01 102% 53.63 27%
2 阿联酋 147.67 35% 29.54 75% 118.13 28%
3 阿曼 61.18 50% 57.26 52% 3.92 33%
4 科威特 35.18 76% 25.71 115% 9.47 18%
5 以色列 34 16% 10.12 16% 23.88 17%
6 也门 24.51 84% 18.34 134% 6.17 12%
7 卡塔尔 15.18 171% 9.81 260% 5.37 86%
8 叙利亚 13.23 18% 0.05 84% 13.18 17%
9 伊拉克 12.88 54% 6.27 37% 6.61 74%
10 约旦 10.57 54% 0.75 81% 9.82 52%
11 黎巴嫩 6.08 57% 0.1 33% 5.98 58%
12 巴林 4.45 86% 0.87 151% 3.58 75%
13 巴勒斯坦 0.27 49% 0.27 49%
合计 1227.33 58% 688.07 85% 539.26 34%
全国对外贸易 14820.95 26% 6791.99 31% 8028.96 23%



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印

中国和刚果(布)政府间经济、贸易和技术合作混合委员会第七次会议征求意见    2008-09-02 09:15
达沃斯论坛《世界贸易促进报告》突尼斯排名靠前    2008-08-29 15:16
西共体将促进地区贸易和投资    2008-08-13 08:42
欧盟同叙利亚贸易额保持增长态势    2008-08-07 10:03
2008年上半年中国与阿拉伯国家贸易额突破600亿美元    2008-08-07 09:58
2008年1-6月我与西亚非洲国家贸易统计国别情况    2008-07-28 15:04
中国(坦桑尼亚)投资贸易中心举办中国精品展    2008-07-18 15:52
2008年1-4月南非与中国贸易平稳增长    2008-07-09 08:29
2008年1-5月我与西亚非洲国家贸易统计国别情况    2008-07-02 09:45
加纳贸工部长表示将大力发展本国服务贸易出口    2008-07-01 10:59


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备05004093号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-65677512
邮箱:商务部西亚非洲司邮箱